【综合绝杀】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 杀一头 | 开奖结果 |
001期 | (蛇) | (绿单) | (2) | (2) | 羊32准 |
002期 | (羊) | (绿双) | (2) | (3) | 鼠39准 |
003期 | (鼠) | (绿单) | (9) | (3) | 鸡18错 |
004期 | (鸡) | (红双) | (8) | (1) | 鼠39错 |
005期 | (鼠) | (绿单) | (9) | (3) | 狗41错 |
006期 | (狗) | (蓝单) | (1) | (4) | 龙47准 |
007期 | (龙) | (蓝单) | (7) | (4) | 牛26错 |
008期 | (牛) | (蓝双) | (6) | (2) | 鸡06准 |
009期 | (鸡) | (绿双) | (6) | (0) | 马09准 |
010期 | (马) | (蓝单) | (9) | (0) | 马09准 |
011期 | (马) | (蓝单) | (9) | (0) | 猪16错 |
012期 | (猪) | (绿双) | (6) | (1) | 虎49错 |
013期 | (虎) | (绿单) | (9) | (4) | 鼠15错 |
014期 | (鼠) | (蓝单) | (5) | (1) | 虎13准 |
015期 | (虎) | (红单) | (3) | (1) | 兔12准 |
016期 | (兔) | (红双) | (2) | (1) | 兔36准 |
017期 | (兔) | (蓝双) | (6) | (3) | 兔48准 |
018期 | (兔) | (蓝双) | (8) | (4) | 牛26准 |
019期 | (牛) | (蓝双) | (6) | (2) | 羊32准 |
020期 | (羊) | (绿双) | (2) | (3) | 虎49错 |
021期 | (虎) | (绿单) | (9) | (4) | 羊45准 |
022期 | (羊) | (红单) | (5) | (4) | 鸡07准 |
023期 | (鸡) | (红单) | (7) | (0) | 鼠40准 |
024期 | (鼠) | (红双) | (0) | (4) | 龙36错 |
025期 | (龙) | (蓝双) | (6) | (3) | ?00准 |
025期 | (龙) | (蓝双) | (6) | (3) | 羊09准 |
026期 | (羊) | (蓝单) | (9) | (0) | ?00准 |
026期 | (羊) | (蓝单) | (9) | (0) | 猴32错 |
027期 | (猴) | (绿双) | (2) | (3) | 蛇35准 |
028期 | (蛇) | (红单) | (5) | (3) | 虎02错 |
029期 | (虎) | (红双) | (2) | (0) | 狗18准 |
030期 | (狗) | (红双) | (8) | (1) | 龙36错 |
031期 | (龙) | (蓝双) | (6) | (3) | 蛇11错 |
032期 | (蛇) | (绿单) | (1) | (1) | 蛇11准 |
033期 | (蛇) | (绿单) | (1) | (1) | 鼠04准 |
034期 | (鼠) | (蓝双) | (4) | (0) | 蛇47错 |
035期 | (蛇) | (蓝单) | (7) | (4) | 龙48准 |
036期 | (龙) | (蓝双) | (8) | (4) | 鼠04准 |
037期 | (鼠) | (蓝双) | (4) | (0) | ?00准 |
澳门中特网800707.com,你值得关注的网站! |
800707.com |